索引号: | 002483798/2023-31359 | 主题分类: | |
发布机构: | 省残联 | 发文日期: | 2023-10-09 11:30:49 |
公开方式: | 主动公开 | 公开范围: | 面向全社会 |
有效性: | 有效 | 发文字号: |
浙江康复医疗中心2023年特岗招聘第一批岗位面试结果公示
(一)中医康复业务骨干
准考证号 | 笔试 | 综合面试 | 总分 | 排名 | 备注 |
2310050001 | 免笔试 | 89.20 | 89.20 | 1 | 入围体检 |
(二)神经康复业务骨干
准考证号 | 笔试 | 综合面试 | 总分 | 排名 | 备注 |
2310050002 | 免笔试 | 87.00 | 87.00 | 1 | 入围体检 |
2310050003 | 免笔试 | 82.00 | 82.00 | 2 | 入围体检 |
2310050004 | 免笔试 | 55.60 | 55.60 | 3 |
(三)康复治疗干事
准考证号 | 笔试 | 综合面试 | 总分 | 排名 | 备注 |
2310050037 | 免笔试 | 84.00 | 84.00 | 1 | 入围体检 |
2310050038 | 免笔试 | 55.20 | 55.20 | 2 | |
2310050039 | 免笔试 | 53.40 | 53.40 | 3 |
(四)临床骨干护士
准考证号 | 笔试 | 操作考试 | 综合面试 | 总分 | 排名 | 备注 |
2310050030 | 75.00 | 90.00 | 87.00 | 84.00 | 1 | 入围体检 |
2310050024 | 68.00 | 97.00 | 87.00 | 83.30 | 2 | 入围体检 |
2310050010 | 73.00 | 94.00 | 84.80 | 83.10 | 3 | 入围体检 |
2310050033 | 72.00 | 90.00 | 86.20 | 82.70 | 4 | 入围体检 |
2310050009 | 62.00 | 95.00 | 88.40 | 81.80 | 5 | 入围体检 |
2310050007 | 70.00 | 72.00 | 91.20 | 81.00 | 6 | 入围体检 |
2310050006 | 78.50 | 67.00 | 87.60 | 80.75 | 7 | 入围体检 |
2310050034 | 63.00 | 83.00 | 88.80 | 79.90 | 8 | 入围体检 |
2310050013 | 64.50 | 88.00 | 72.20 | 73.05 | 9 | |
2310050011 | 67.50 | 88.00 | 70.00 | 72.85 | 10 | |
2310050008 | 65.50 | 70.00 | 74.80 | 71.05 | 11 | |
2310050020 | 66.00 | 82.00 | 68.60 | 70.50 | 12 | |
2310050027 | 67.00 | 82.00 | 64.60 | 68.80 | 13 | |
2310050016 | 62.00 | 76.00 | 67.20 | 67.40 | 14 | |
2310050032 | 53.00 | 83.00 | 68.00 | 66.50 | 15 | |
2310050014 | 51.5 | 80.00 | 68.40 | 65.65 | 16 | |
2310050018 | 57.00 | 85.00 | 60.60 | 64.40 | 17 | |
2310050031 | 60.50 | 71.00 | 63.80 | 64.25 | 18 | |
2310050005 | 62.00 | 76.00 | 60.80 | 64.20 | 19 | |
2310050012 | 61.50 | 69.00 | 62.80 | 63.65 | 20 | |
2310050028 | 59.00 | 64.00 | 61.20 | 61.10 | 21 |
浙江康复医疗中心
2023年10月9日