| 索引号: | 13330000002483798A/2026-1010531377 | 主题分类: | |
| 发布机构: | 省残联,省残疾人福利基金会 | 发文日期: | 2026-04-13 |
| 公开方式: | 主动公开 | 公开范围: | 面向全社会 |
| 有效性: | 发文字号: |
2023年省残联省级社会福利事业彩票公益金使用情况公告
项目名称:浙江省困难残疾人家庭“净居亮居”项目
项目主要内容:针对部分困难残疾人家庭居住条件差,居家环境不同程度存在“脏、乱、黑、臭”等状况,按照“尽力而为、量力而行”“保基本、兜底线”原则,通过组织适度改造提升,支持基本家居配置、提供长效保洁服务等,实现居家环境“净化、亮化、美化、无障碍化”。
项目周期:2023年8月-24年12月。
资金额度:500万元(含管理费用)
项目负责人:陆欲晓,联系方式:0571-87633417 。
绩效目标:计划为山区 26 县和嵊泗县困难残疾人家庭“净居亮居”项目。
项目执行情况:重点为家庭居住环境差、自身和近亲属没有保洁能力、需要提升改善的低保低边持证残疾人家庭及其他重度残疾、一户多残、以老养残等特殊困难残疾人家庭开展“净居亮居”项目。项目日常工作对接由省残疾人维权指导中心负责,省级补助资金拨付由省残疾人福利基金会负责。
绩效目标完成情况:项目共计支出8068986.93元。其中改造共计支出8002571.93元,共完成697户残疾人家庭进行改造;管理费用支出66415元,用于召开困难残疾人家庭“净居亮居”项目工作推进会及净居亮居货币化补贴集体调研会议。具体改造明细如下
资金拨付时间 | 项目开展地区 | 补助家庭户数 | 金额 | 备注 |
2024年2月 | 开化县残疾人联合会 | 39 | 759718.90 | |
三门县残疾人联合会 | 28 | 555534.00 | ||
平阳县残疾人联合会 | 39 | 756433.00 | ||
永嘉县残疾人联合会 | 11 | 220000.00 | ||
2024年3月 | 文成县残疾人联合会 | 12 | 201072.43 | |
2024年5月 | 武义县残疾人联合会 | 19 | 311579.00 | |
磐安县残疾人联合会 | 14 | 279774.00 | ||
淳安县残疾人联合会 | 10 | 177906.00 | ||
苍南县残疾人联合会 | 13 | 81237.00 | ||
仙居县残疾人联合会 | 13 | 219190.00 | ||
2024年7月 | 缙云县残疾人劳动就业服务所 | 27 | 429003.82 | |
2024年8月 | 衢州市柯城区残联 | 2 | 45352.59 | |
衢州市衢江区残联 | 23 | 281051.00 | ||
天台县残疾人联合会 | 1 | 20000.00 | ||
2024年12月 | 青田县残疾人联合会 | 46 | 882250.00 | |
2024年12月 | 舟山市定海区残疾人联合会 | 59 | 472000.00 | |
舟山市残疾人联合会 | 20 | 144000.00 | ||
岱山县残疾人联合会 | 40 | 320000.00 | ||
舟山市普陀区残疾人联合会 | 55 | 440000.00 | ||
文成县残疾人联合会 | 32 | 83618.79 | ||
嵊泗县残疾人联合会 | 20 | 127685.00 | ||
天台县残疾人康复指导中心 | 60 | 480000.00 | ||
平阳县残疾人联合会 | 90 | 523166.40 | ||
永嘉县残疾人联合会 | 24 | 192000.00 | ||
总计 | 697 | 8002571.93 |
部分改造效果:

改造前 改造后

改造前 改造后