索引号: | 002483798/2021-00029 | 主题分类: | |
发布机构: | 省残联 | 发文日期: | 2021-04-08 12:50:00 |
公开方式: | 主动公开 | 公开范围: | 面向全社会 |
有效性: | 有效 | 发文字号: | 浙残联发〔2021〕5号 |
浙江省残疾人联合会关于高质量推进省政府民生实事项目提升建设“残疾人之家”的通知
各市、县(市、区)残联:
根据《浙江省人民政府办公厅关于印发2021年省政府十方面民生实事分解任务的通知》和《浙江省残疾人联合会等七部门关于推进“残疾人之家”规范化建设的意见》(浙残联发〔2019〕27号)等要求,现就提升建设“残疾人之家”有关事项通知如下:
一、目标任务
提升建设300家“残疾人之家” (以下简称:机构),包括提升和新建。提升是指将原有二星级及以下“残疾人之家”提升至三星级,原有三星级“残疾人之家”提升至四星级(目前无二星级及以下“残疾人之家”地区);新建是指在当年新建星级“残疾人之家”。(任务详见附件1)
二、工作重点
按照“强基赋能”要求,在实现“八个有”基础上,进一步做强浙版“残疾人之家”日间照料、技能培训、康复训练、文体活动、辅助性就业等基本功能,不断拓展社会服务、辅助器具服务等延伸功能。
(一)提升机构。各地要对照《“残疾人之家”提升建设强基重点项目清单》(附件2),结合机构实际,明确提升重点。
(二)新建机构。各地要准确界定“残疾人之家”定位,坚持“八个有”基本要求以及星级评定标准,落实基础条件、完善服务功能、配齐工作人员、规范服务管理、促进社会融合。同时,要积极为机构提供适宜的服务场所。
提升和新建机构应当填制《“残疾人之家”提升建设计划表》(附件5),并将该表作为附件上传至民生地图(民生实事智慧督查系统)。
(三)赋能机构。各县(市、区)至少选择一家基础较好的“残疾人之家”(以现有四、五星级机构为主),对照《“残疾人之家”提升建设赋能重点项目清单》(附件3),通过拓展服务功能和服务内容,推进机构赋能发展。
三、实施步骤
(一)前期准备阶段(3月底前)。各市、县(市、区)残联分别制定本地提升建设工作方案,明确任务机构和赋能机构及赋能项目。任务机构完成提升建设计划制定。
(二)组织实施阶段(10月底前)。从4月份开始,各地按照工作方案和计划开展工作,争取9月底基本完成、10月底全面完成年度任务,及时组织开展星级评定。同时,做好民生地图数据采集、信息填报和审核工作。
(三)总结完善阶段(12月底前)。完成提升建设任务,总结“残疾人之家”提升建设及赋能发展的经验做法、典型案例和存在问题,抓好问题整改。
四、要求
(一)加强组织领导。省残联成立“残疾人之家”提升建设工作专班,明确专门人员,落实任务分工。各地也要建立健全领导协调机制,整合多方资源,形成工作合力。同时,要落实政府主体责任,将提升建设工作列入政府考核重要内容。修订完善补助政策,切实保障机构稳定运行和健康发展。
(二)注重全面提升。各地要以民生实事为抓手,着眼长远发展,坚持个别提升与全面建设协同推进。要全面检视方法举措,对不足之处及时调整,提高工作针对性。要深入现场、靠前指导,帮助查不足、找差距,确保有效落实各项要求,推动强基赋能。同时,要深化业务培训,不断提高管理服务团队素质,增强机构发展后劲。
(三)强化督促指导。各地要充分重视补助(补贴)资金的使用管理,确保数字化考勤、视频监控和实地走访等检查考核措施落实落细。通过定期开展评估,加强跟踪问效,确保服务质量。建立编码管理制度(附件4),做到“一家一码”。
请各市残联于4月10日前将本市及所辖各县(市、区)提升建设工作方案(电子版)报送省残联;同时,按要求组织填报《浙江省“残疾人之家”情况统计表》(附件6),并于每月5日前报送省残联。省残联将对各地提升建设进展情况及特色亮点进行通报。
附件:1.“残疾人之家”提升建设任务分配表
2.“残疾人之家”提升建设强基重点项目清单
3. “残疾人之家”提升建设赋能重点项目清单
4.“残疾人之家”编码管理暂行办法
5. “残疾人之家”提升建设计划表(样表)
6.浙江省“残疾人之家”情况统计表(样表)
浙江省残疾人联合会
2021年3月11日
附件1
“残疾人之家”提升建设任务分配表 | ||
序号 | 设区市 | 任务数 |
1 | 杭州 | 45 |
2 | 宁波 | 36 |
3 | 温州 | 50 |
4 | 湖州 | 15 |
5 | 嘉兴 | 12 |
6 | 绍兴 | 22 |
7 | 金华 | 45 |
8 | 衢州 | 35 |
9 | 舟山 | 8 |
10 | 台州 | 12 |
11 | 丽水 | 20 |
全省合计 | 300 |
附件2
“残疾人之家”提升建设强基重点项目清单 | ||
项目 | 编号 | 项目内容 |
(一) | 1 | 机构位置是否满足就近就便庇护残疾人的要求(重点关注依托养老或托养机构建设的机构)。 |
2 | 机构主要入口或建筑主体(外立面)是否有清晰醒目的机构名称和浙江省“残疾人之家”标识(LOGO)。 | |
3 | 机构是否有独立的文体活动室、休息室、辅助性就业(劳动作业)室,各独立(非共享)功能区域人均建筑面积是否达到10平方米。 | |
4 | 机构专兼职管理服务人员是否达到2名(含1名专职)以上,配备比例是否达到1:10。 | |
5 | 机构无障碍设施(通道、楼梯、卫生间、地面以及各房间出入口等处)设计是否符合GB 50763《无障碍设计规范》要求。 | |
6 | 机构疫情防控、安全防护和封闭管理等措施是否落实,消防设施是否齐全。 | |
7 | 机构室内外墙面是否配有醒目的图文标识、宣传标语等,用于展示助残服务理念,营造良好助残氛围。 | |
8 | 机构是否配备数字化考勤设备,考勤数据是否做到实时同步、真实可靠;机构公共活动场所和功能区域是否实现监控全覆盖,监控视频存储期是否达到15天。 | |
(二) | 9 | 机构庇护残疾人是否以劳动年龄段智力、精神和其他重度残疾人为主,是否存在将集中托养(寄宿制)的基本丧失劳动能力和生活自理能力的残疾人、住院精神残疾人及无实际庇护需求残疾人纳入庇护服务对象范围。 |
10 | 机构是否开展生活技能培训,庇护残疾人技能提升效果是否能够在定期评估结果中得到体现。 | |
11 | 机构是否聘请专业人员指导开展定期康复训练。 | |
12 | 机构是否定期对每名残疾人生活自理、认知理解、身体功能、社会适应等方面能力进行专业评估。 | |
13 | 机构是否有计划地组织残疾人每日开展室内(外)文体活动。 | |
14 | 机构是否有来源稳定的辅助性就业项目和产品。 | |
(三) | 15 | 机构主要制度(服务管理制度、安全管理制度、财产物资管理制度)是否健全并上墙,是否得到有效执行。 |
16 | 机构“一日一志”是否落实,日志记录的项目信息是否齐全有效。 | |
17 | 机构“一人一档”中残疾人基本情况、体检、评估、康复、培训、劳动就业等资料信息是否完整。 | |
18 | 机构各类补助、捐赠、辅助性就业产品等资金物资收支情况记录是否规范。 | |
19 | 机构管理服务人员照片及职责分工是否在醒目位置张贴公布。 | |
(四) | 20 | 机构是否对志愿者开展培训(重点讲解提示与残疾人交流的注意事项),有计划地组织志愿助残活动。 |
其他 | 21 | 市、县(市、区)残联(机构)认为需要提升的其他重点项目。 |
说明:各地列入提升(不含新建)任务的机构和现有的三星级及以上机构应满足强基重点项目清单各项(1至20)要求。 |
附件3
“残疾人之家”提升建设赋能重点项目清单 | ||
序号 | 项目名称 | 项目内容 |
1 | 党团共建 | 响应省委组织部、宣传部等十部门“千个支部万名党员助残志愿服务行动”倡议,积极与党政机关及企事业单位的党(团)组织共建,开展爱心助残活动。 |
2 | 辅具展示 | 具备条件的机构开辟专门区域用于残疾人康复辅助器具展示,指导适配服务,并设立乡镇(街道)辅助器具租赁服务点。 |
3 | 生活服务 | 机构结合自身条件,可针对周边村(社区)行动不便的残疾人开展代购、送货等服务,具有厨房的机构,可设立配餐送餐点,为村(社区)居家残疾人提供配餐送餐服务。 |
4 | 来料加工 | 具备条件的机构开辟专门区域作为来料加工服务点,为周边村(社区)其他残疾人、残疾人亲属提供来料加工项目。 |
5 | 心理康复 | 利用机构内专兼职心理医生等资源,为周边没有进入机构但有需要的精神残疾人及其他有需要的人群开展心理康复(健康)服务。 |
6 | 扫盲教育 | 具备条件的机构利用管理服务人员以及具备一定知识的庇护残疾人,配合当地教育部门为周边其他残疾人提供扫盲教育,提升社会低学识残疾人的认知能力。 |
7 | 志愿服务 | 与社会志愿者(组织)开展密切合作,成立志愿小队,积极参与各类志愿活动,回馈社会。 |
8 | 协会活动 | 机构可作为村(社区)残协活动场所,汇聚更多助残力量,丰富机构日常活动。 |
9 | 政策宣传 | 采取培训、设置宣传栏等形式,强化机构助残政策宣传功能,提升机构工作人员政策水平,为周边残疾人提供便捷可及的政策咨询服务。 |
10 | 信访代办 | 通过培训机构人员信访接待、记录、整理等方面业务能力,开展信访代办服务,丰富涉残事项信访渠道。 |
11 | 其他项目 | 市、县(市、区)残联或机构认为可以赋能的其他项目。 |
附件4
“残疾人之家”编码管理暂行办法
为健全“残疾人之家”建设、运营及退出管控机制,特制定“残疾人之家”编码管理暂行办法如下:
一、编码规则
“残疾人之家”编码由12位阿拉伯数字组成:
1.第一至第六位为各市、县(市、区)行政区划代码(查询网址:https://xingzhengquhua.bmcx.com,取前六位);
2.第七位至第十位为“残疾人之家”建成运营年份;
3.第十一和第十二位为机构代码,由各市(机构隶属市本级时)、县(市、区)根据机构建成运营时间、所属乡镇(街道)等因素确定,从01起依次编号,不得跳号。
二、管理要求
1.对“残疾人之家”进行编码,应做到“一家一码”,编码一经确定,不得变更。
2.“残疾人之家”停办时,原编码即应注销,不再使用。
3. “残疾人之家”在无自然灾害或疫情等不可抗因素影响情况下,连续三个月未正常运营(未开展庇护服务),视为停办。对停办的机构,各地在相关统计或管理系统中应及时予以标注。
附件5
“残疾人之家”提升建设计划表(样表) | |||||
市 |
县(市、区) |
乡镇(街道) | |||
机构名称 | 任务类型 | □ 提升 □ 建设 | |||
拟投入资金 | (万元) | 拟完成时间 | 2021年 月 | ||
机构编码 | |||||
计划主要内容 | |||||
强基重点项目 (对照强基重点项目清单自查,填写需提升项目的对应序号) | |||||
(一)基础条件 | (例:2、3、4、5) | ||||
(二)服务功能 | |||||
(三)服务规范 | |||||
(四)社会融合 | |||||
其他项目 (参考强基重点项目清单,各地自行拓展,分项填列具体内容) | |||||
(一) | (例:与医疗机构签订医疗服务协议,建立转诊转介机制) | ||||
(二) | |||||
…… | |||||
赋能重点项目 (参考赋能重点项目清单,结合机构实际,确定填报项目和内容) | |||||
(一) | (例:开展党团共建,与**党支部共建) | ||||
(二) | |||||
…… |
说明:强基重点项目为必填项,其他项目和赋能重点项目为选填项。
附件6
浙江省“残疾人之家”情况统计表(样表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
填制单位: | 截止日期: 年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 市 | 县 | 乡镇 | 机构 编码 | 机构名称 | 地址 | 机构 | 联系电话 | 建设情况 | 运营补助资金(万元) | 运行情况 | 辅助性就业项目 | 2020年 星级 | 争创 | 是否列入提升建设任务 | |||||||||||||||||||
依托 主体 | 建筑 面积 | 每月人均 补助 标准 | 实际 到位 资金 | 创办 | 管理服务人数 | 已庇护服务人数 | 项目 来源 | 产品 简称 | 本年累计劳务金额 (万元) | |||||||||||||||||||||||||
劳动年龄段 | 其他 | 小计 | 日间 照料 人数 | 全托 人数 | ||||||||||||||||||||||||||||||
智力 | 精神 | 其他重度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 杭州 | 上城区 | *街道 | 3301022019** | *残疾人之家 | **路**号 | *** | *** | 独立 | *** | ** | ** | 公办 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 二星 | 三星 | 提升 | |||||||
说明: 1.机构编码在首次填报时即应填写到位; 3. “是否列入提升建设任务”项,如是任务机构则填写“提升”或“新建”,否则不填; 4. 本表各项数据由各县(市、区)每月据实更新,由各市残联汇总后报送省残联; 5.未予说明的各项数据,请参照《关于高质量推进省政府民生实事星级“残疾人之家”提升改造项目的通知》(浙残联发﹝2020﹞13 号)的相关要求填报。 |