索引号: | 002483798/2024-00944 | 主题分类: | |
发布机构: | 浙江省残疾人联合会 | 发文日期: | 2024-12-12 14:16:49 |
公开方式: | 主动公开 | 公开范围: | 面向全社会 |
有效性: | 有效 | 发文字号: |
2024年度省级征收单位按比例安排残疾人就业情况公示
按比例安排残疾人就业是每个单位的法律义务,全社会各用人单位都应积极吸纳残疾人就业。根据国务院《残疾人就业条例》《浙江省促进就业条例》等,经省残疾人就业与维权服务中心审核确认,省级共有209家单位于2023年安置了残疾人就业,经研究,现对相关情况予以公示(附后)。表中未列出的省级用人单位为未安排或未申报安排残疾人就业的单位。
2024年度省级征收单位按比例安排残疾人就业情况公示表 | ||
单位名称 (排名不分先后) | 安置登记 (人) | 安置核定 (月) |
浙江省社会科学院 | 1 | 12 |
中国铁路上海局集团有限公司杭州北车辆段 | 33 | 518 |
浙江大学医学院附属妇产科医院、浙江省妇女医院、浙江省妇女保健院 | 3 | 36 |
浙江大学医学院附属口腔医院 | 1 | 12 |
浙江省发展和改革委员会 | 1 | 12 |
杭州大华饭店 | 4 | 60 |
浙江省卫生健康委员会 | 1 | 12 |
浙江树人学院 | 4 | 72 |
中国铁路上海局集团有限公司杭州铁路物流中心 | 35 | 443 |
浙江广播电视集团 | 3 | 40 |
浙江经贸职业技术学院 | 6 | 96 |
杭州旅游集散中心有限公司 | 1 | 12 |
浙江省建设工程造价管理总站(浙江省标准设计站) | 1 | 12 |
浙江古籍出版社有限公司 | 1 | 12 |
浙江省卫生健康监测与评价中心 | 1 | 12 |
浙江省残疾人联合会 | 5 | 57 |
浙江金融职业学院 | 2 | 16 |
浙江省直物业集团有限公司 | 1 | 12 |
浙江梅地亚新闻交流中心 | 2 | 24 |
浙江少年儿童出版社有限公司 | 1 | 12 |
中国铁路上海局集团有限公司杭州铁路办事处 | 1 | 8 |
浙江省社会福利中心(浙江省康复辅具研究中心) | 1 | 12 |
浙江省第二监狱 | 1 | 12 |
浙江省林业局 | 1 | 12 |
浙江旅游职业学院 | 1 | 24 |
杭州医学院 | 3 | 48 |
浙江新世纪人才开发有限公司 | 16 | 264 |
浙江省天正设计工程有限公司 | 7 | 108 |
浙江省射击射箭自行车运动管理中心 | 1 | 12 |
浙江省司法厅 | 1 | 3 |
浙江省市场监督管理局(浙江省知识产权局) | 1 | 5 |
国网浙江省电力有限公司培训中心 | 1 | 12 |
中共浙江省委党校(浙江行政学院) | 1 | 12 |
浙江省大数据发展中心 | 1 | 12 |
浙江省肿瘤医院(浙江省癌症中心) | 3 | 36 |
杭州之江饭店 | 4 | 84 |
中国电子科技集团公司第五十二研究所 | 1 | 24 |
浙江大学医学院附属邵逸夫医院(浙江省邵逸夫医院) | 5 | 59 |
浙江省女子监狱 | 1 | 12 |
浙江省第六监狱 | 1 | 12 |
浙江雷博人力资源开发有限公司 | 1 | 24 |
东方航空(杭州)飞行培训有限公司 | 1 | 24 |
浙江医院 | 6 | 74 |
杭州西湖柳莺里酒店 | 1 | 14 |
杭州纪检监察培训中心 | 1 | 12 |
浙江省残疾人文化体育指导中心 | 2 | 24 |
浙江省应急管理宣传教育中心 | 1 | 24 |
浙江大立科技股份有限公司 | 1 | 12 |
国家税务总局浙江省税务局 | 1 | 12 |
浙江煤炭地质局勘探二队 | 1 | 12 |
中国铁路上海局集团有限公司乔司站 | 10 | 144 |
浙江公路技师学院 | 1 | 24 |
浙江省人民医院 | 13 | 187 |
浙江省动物疫病预防控制中心(浙江省兽药饲料监察所) | 1 | 12 |
浙江体育职业技术学院 | 4 | 60 |
中国民主促进会浙江省委员会 | 1 | 12 |
浙江传媒学院 | 4 | 48 |
浙江工商大学 | 6 | 84 |
浙江开放大学(浙江省社区教育指导中心、浙江老年开放大学) | 1 | 24 |
中国电信股份有限公司浙江分公司 | 1 | 12 |
浙江省民政厅 | 2 | 17 |
浙商银行股份有限公司 | 1 | 24 |
浙江省机电设计研究院有限公司 | 3 | 28 |
浙江工业大学 | 7 | 101 |
浙江省纤维质量监测中心 | 1 | 12 |
浙江省广播电视服务中心 | 1 | 11 |
交通银行股份有限公司浙江省分行 | 4 | 38 |
浙江省农村发展集团有限公司 | 1 | 12 |
浙江省教育发展中心(浙江省学生资助管理中心、浙江省高校毕业生就业创业指导服务中心) | 1 | 12 |
浙江大学医学院附属第二医院、浙江省第二医院 | 11 | 156 |
浙江省卫生健康综合保障中心 | 1 | 12 |
浙江中医药大学附属第二医院(浙江省新华医院) | 3 | 16 |
浙江省食品药品检验研究院(《中国现代应用药学》杂志社) | 1 | 12 |
浙江省文化馆 | 1 | 12 |
浙江交工国际工程有限公司 | 4 | 48 |
浙江省高级人民法院 | 2 | 24 |
浙江交工路桥建设有限公司 | 7 | 136 |
中国人民财产保险股份有限公司浙江省分公司 | 1 | 12 |
浙江农林大学 | 7 | 69 |
浙江省化工研究院有限公司 | 2 | 36 |
浙江天地环保科技股份有限公司 | 1 | 12 |
浙江省建科建筑设计院有限公司 | 3 | 48 |
中国邮政集团有限公司浙江省分公司 | 1 | 12 |
浙江省建筑科学设计研究院有限公司 | 2 | 36 |
浙江省审计厅 | 1 | 12 |
中国计量大学 | 11 | 126 |
浙江日报报业集团(浙江日报社) | 2 | 24 |
浙江省教育厅 | 1 | 12 |
浙江康复医疗中心(浙江中医药大学附属康复医院、省儿童早期干预中心) | 4 | 50 |
浙江省人民检察院 | 1 | 12 |
中国铁路上海局集团有限公司杭州站 | 6 | 91 |
浙江省畜牧农机发展中心 | 1 | 12 |
浙江老干部活动中心 | 1 | 12 |
浙江省体育局 | 1 | 6 |
杭州电子科技大学信息工程学院 | 1 | 24 |
浙江特殊教育职业学院 | 4 | 60 |
浙江省第四监狱 | 4 | 45 |
浙江省商务厅 | 1 | 12 |
浙江中烟工业有限责任公司 | 5 | 52 |
浙江省监狱管理局 | 2 | 15 |
浙江省军用饮食供应站(浙江省军供保障指导中心) | 1 | 12 |
浙江省交通运输科学研究院 | 1 | 12 |
中国建筑材料工业地质勘查中心浙江总队 | 1 | 24 |
浙江省残疾人综合服务中心(浙江省残疾人就业服务指导中心) | 2 | 48 |
浙江教育出版社集团有限公司 | 1 | 12 |
浙江省思想政治工作研究会 | 1 | 12 |
国家林业和草原局竹子研究开发中心 | 1 | 12 |
上海市总工会屏风山工人疗养院 | 1 | 24 |
中国水稻研究所 | 2 | 19 |
浙江省国资国企改革发展研究中心 | 1 | 12 |
浙江机电职业技术学院 | 1 | 12 |
浙江曲艺杂技总团有限公司 | 1 | 24 |
中国铁路上海局集团有限公司杭州房建公寓段 | 6 | 68 |
中国农业银行股份有限公司杭州浙大支行 | 1 | 12 |
浙江中医药大学附属第三医院(浙江省中山医院) | 1 | 8 |
浙江艺术职业学院 | 1 | 24 |
浙江省法院信息技术服务中心 | 1 | 24 |
杭州海关后勤管理中心 | 1 | 12 |
浙江中医药大学 | 1 | 12 |
钱报速递有限公司 | 3 | 36 |
浙江大学医学院附属第一医院(浙江省第一医院) | 10 | 204 |
中国铁路上海局集团有限公司杭州机辆段 | 18 | 207 |
浙江省特种设备科学研究院 | 1 | 24 |
浙江大学 | 37 | 547 |
浙江交工集团股份有限公司大桥分公司 | 1 | 12 |
杭州电子科技大学 | 4 | 48 |
浙江省建筑设计研究院 | 1 | 24 |
浙江大学医学院附属儿童医院、浙江省儿童医院、浙江省儿童保健院 | 3 | 48 |
浙江话剧团有限公司 | 1 | 24 |
浙江省冶金研究院有限公司 | 2 | 28 |
浙江图书馆(浙江省古籍保护中心) | 2 | 48 |
浙江省级机关公务用车管理中心(临时) | 2 | 24 |
浙江省人民政府联络办公室 | 2 | 24 |
中国建设银行股份有限公司杭州分行 | 4 | 48 |
浙江省文化广电和旅游厅 | 2 | 18 |
浙江交通职业技术学院 | 2 | 48 |
浙江省商业集团有限公司 | 1 | 12 |
轻工业杭州机电设计研究院有限公司 | 2 | 24 |
浙江同济科技职业学院 | 1 | 12 |
浙江省妇女干部学校 | 1 | 24 |
浙江省药品监督管理局 | 1 | 12 |
浙江天正信息科技有限公司 | 1 | 24 |
浙江省残疾人维权指导中心 | 1 | 12 |
中国铁路上海局集团有限公司杭州工务段 | 15 | 188 |
浙江省中药研究所有限公司 | 1 | 24 |
中国农业银行股份有限公司浙江省分行 | 2 | 24 |
浙江警官职业学院 | 2 | 24 |
浙江省法学会 | 1 | 4 |
杭州西湖国宾馆 | 1 | 24 |
中国石油天然气股份有限公司浙江油田分公司 | 2 | 24 |
中华人民共和国杭州海关 | 2 | 24 |
中国铁路上海局集团有限公司杭州电务段 | 5 | 84 |
浙江省财政干部教育和后勤中心 | 1 | 12 |
中国人寿保险股份有限公司杭州市分公司 | 2 | 24 |
浙江省公安厅勤务保障中心 | 1 | 6 |
浙江省农业科学院 | 7 | 95 |
浙江省乔司监狱 | 2 | 13 |
浙江省二轻集团有限责任公司 | 1 | 24 |
浙江科技学院(浙江中德科技促进中心) | 3 | 48 |
浙江交工宏途交通建设有限公司 | 5 | 60 |
赞宇科技集团股份有限公司 | 2 | 36 |
国家管网集团浙江省天然气管网有限公司 | 1 | 8 |
中国银行股份有限公司浙江省分行 | 2 | 15 |
浙江康复医院 | 3 | 38 |
中国铁路上海局集团有限公司杭州客运段 | 10 | 168 |
中国农业银行股份有限公司杭州拱墅支行 | 1 | 12 |
浙江省文史研究馆 | 1 | 12 |
浙江省测绘科学技术研究院 | 5 | 77 |
浙江省档案馆 | 2 | 24 |
中国太平洋人寿保险股份有限公司浙江分公司 | 1 | 12 |
浙报传媒控股集团有限公司 | 1 | 12 |
中国银行股份有限公司杭州市开元支行 | 1 | 12 |
浙江省药品检查中心(浙江省药品监督管理局检查员管理中心) | 1 | 12 |
浙江省社会保险和就业服务中心 | 1 | 12 |
浙江省工业设计研究院有限公司 | 3 | 60 |
之江实验室 | 5 | 50 |
中国人民人寿保险股份有限公司浙江省分公司 | 2 | 24 |
杭州花家山庄 | 1 | 12 |
浙江省中医院、浙江中医药大学附属第一医院(浙江省东方医院) | 27 | 94 |
浙江省省直物资供应中心有限公司 | 1 | 12 |
浙江省残疾人福利基金会 | 1 | 24 |
浙江理工大学 | 8 | 97 |
浙江省教育考试院 | 1 | 24 |
浙江西子宾馆 | 1 | 24 |
杭州应用声学研究所(中国船舶集团有限公司第七一五研究所) | 4 | 60 |
中共浙江省委办公厅综合服务中心 | 1 | 12 |
浙江省人力资源和社会保障信息中心 | 2 | 24 |
中共浙江省纪律检查委员会 | 2 | 18 |
联谊报社 | 1 | 12 |
中移在线服务有限公司浙江分公司 | 1 | 12 |
浙江莫干山饭店有限公司 | 1 | 12 |
中国工商银行股份有限公司杭州分行 | 7 | 96 |
杭州金溪山庄 | 2 | 24 |
浙江省人民代表大会常务委员会办公厅 | 1 | 12 |
中国农业银行股份有限公司杭州中山支行 | 2 | 13 |
中国共产主义青年团浙江省团校 | 2 | 36 |
中国民主同盟浙江省委员会 | 1 | 12 |
中国人民财产保险股份有限公司杭州市分公司 | 2 | 22 |
浙江浙勤集团有限公司 | 1 | 24 |
浙江省统计教育发展中心 | 1 | 12 |
浙江省未成年犯管教所 | 2 | 36 |
中国美术学院 | 5 | 43 |
浙江省城乡规划设计研究院 | 1 | 12 |
浙江建设职业技术学院 | 1 | 24 |
浙江财经大学 | 1 | 12 |
浙江省立同德医院(浙江省精神卫生研究院) | 7 | 108 |
浙江省黄龙体育中心 | 1 | 12 |
中国农业银行股份有限公司杭州分行 | 5 | 59 |
浙江省监狱中心医院(浙江省青春医院) | 1 | 12 |
备注:排名按照申报时间先后顺序由系统导出。
联系电话:0571—85781153
浙江省残疾人就业与维权服务中心
2024年12月12日