索引号: | 002483798/2025-00193 | 主题分类: | |
发布机构: | 浙江省残疾人联合会 | 发文日期: | 2025-06-07 15:32:39 |
公开方式: | 主动公开 | 公开范围: | 面向全社会 |
有效性: | 有效 | 发文字号: |
浙江康复医疗中心2025年上半年集中公开招聘考试成绩结果公示
岗位:文秘
姓名 | 笔试 | 面试 | 总成绩 (笔试和面试各按50%计入总成绩) | 排名 | 备注 |
钟*奇 | 70.59 | 89.40 | 80.00 | 1 | 入围 |
陈*慧 | 59.97 | 82.60 | 71.29 | 2 | |
林*炉 | 60.81 | 74.20 | 67.51 | 3 |
浙江康复医疗中心
2025年6月7日