| 索引号: | 13330000002483798A/2026-1010532710 | 主题分类: | |
| 发布机构: | 省残联,省残疾人福利基金会 | 发文日期: | 2026-04-15 |
| 公开方式: | 主动公开 | 公开范围: | 面向全社会 |
| 有效性: | 发文字号: |
2025年省残联省级社会福利事业彩票公益金使用情况公告
项目名称:全省困难残疾人家庭净居亮居工作
项目主要内容:突出“最困难最急需”原则,对房屋存在安全隐患(尚未成为危房)、漏风漏雨、基础设施缺失、脏乱黑臭明显等情况,并同时具有无障碍改造需求的困难残疾人家庭开展净居亮居工作。如当地有需求的急需改造对象已全部完成改造,有条件的地区也可扩大实施范围开展净居亮居工作。
项目周期:2025年4月-26年6月。
资金额度:850万元(含管理费用)
项目负责人:陆欲晓,联系方式:0571-87633417 。
绩效目标:整合推进困难残疾人家庭净居亮居与困难残疾人家庭无障碍改造工作,实现存量急需改造对象全部清零。
项目执行情况:按照《困难残疾人家庭无障碍改造和净居亮居项目目录》内容,实施无障碍、环境改善、生活提升、安全保障等改造,满足残疾人遮风避雨、坐卧起居、如厕洗澡、烧菜做饭、行动转移、用水用电等基本生活需求。改造内容不在目录内的以《浙江省“十四五”残疾人家庭无障碍改造项目实施方案》为准。由残疾人自主选择个人(家庭)分散改造或集中改造。采用个人(家庭)分散改造的以货币化补贴方式实施,按照个人(家庭)分散改造工作流程执行;采用集中改造的以政府采购方式实施,按照《浙江省“十四五”残疾人家庭无障碍改造项目实施方案》和政府采购相关规定执行。
绩效目标完成情况:截至2026年6月10日,项目共计支出5513985.23元。其中改造共计支出5369755.73元,共完成931户残疾人家庭进行改造;管理费用支出144229.5元,用于项目净居亮居项目核验、专项审计、现场督导、执行审核及改造指南修订等。具体改造明细如下
| 25年净居亮居项目资助明细表 | ||
| 收款单位 | 补助家庭户数 | 金额(单位:元) |
| 嵊泗县残疾人联合会 | 16 | 128000 |
| 平阳县残疾人联合会 | 26 | 208000 |
| 天台县残疾人联合会 | 39 | 221082.81 |
| 云和县残疾人联合会 | 32 | 256000 |
| 龙游县残疾人联合会 | 55 | 395389 |
| 仙居县残疾人联合会 | 24 | 49648.88 |
| 景宁县残疾人联合会 | 28 | 217721.75 |
| 武义县残疾人联合会 | 45 | 197340.3 |
| 江山县残疾人联合会 | 36 | 87655.2 |
| 淳安县残疾人联合会 | 7 | 53628.44 |
| 柯城区残疾人联合会 | 20 | 160000.00 |
| 庆元县残疾人联合会 | 25 | 132108.00 |
| 洞头区残疾人联合会 | 9 | 51550.5 |
| 衢江区残疾人联合会 | 60 | 122552.69 |
| 开化县残疾人联合会 | 44 | 188902 |
| 三门县残疾人联合会 | 22 | 85949 |
| 龙泉市残疾人联合会 | 29 | 232000 |
| 缙云县残疾人联合会 | 47 | 343269.15 |
| 遂昌县残疾人联合会 | 18 | 144000 |
| 磐安县残疾人联合会 | 32 | 65666.56 |
| 永嘉县残疾人联合会 | 17 | 136000 |
| 苍南县残疾人联合会 | 18 | 144000 |
| 常山县残疾人联合会 | 50 | 254725.42 |
| 泰顺县残疾人联合会 | 40 | 320000 |
| 莲都区残疾人联合会 | 51 | 408000 |
| 松阳县残疾人联合会 | 54 | 432000 |
| 文成县残疾人联合会 | 32 | 115459.78 |
| 青田县残疾人联合会 | 55 | 219106.25 |
| 总计 | 931 | 5369755.73 |
部分改造效果:


改造前 改造后


改造前 改造后