浙江省残联网站工作年度报表(2020年度)
填报单位:浙江省残疾人联合会
网站名称 | 浙江省残疾人联合会门户网站 | |||||
首页网址 | zjdpf.org.cn | |||||
主板单位 | 浙江省残疾人联合会 | |||||
网站类型 | 部门网站 | |||||
政府网站标识码 | / | |||||
ICP备案号 | 浙ICP备 13012653 | 公安机关备案号 | / | |||
独立用户访问总 量(单位:个) | 72567 | |||||
网站总访问量 (单位:次) | 126548 | |||||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 7795 | ||||
概况类信息更新量 | 123 | |||||
政务动态信息更新量 | 7619 | |||||
信息公开目录更新量 | 53 | |||||
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 4 | ||||
新开设数量 | 3 | |||||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 11 | |||
解读材料数量 (单位:条) | 11 | |||||
解读产品数量 (单位:个) | 0 | |||||
媒体评论文章数量 (单位篇) | 0 | |||||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 0 | |||||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | 是 | ||||
注册用户数 (单位:个) | ||||||
政务服务事项数量 (单位:项) | 8 | |||||
可全程在线办理 政务服务事项数量 (单位:项) | 8 | |||||
办件量 (单位:件) | 总数 | |||||
自然人办件量 | ||||||
法人办件量 | ||||||
互动交流 | 是否使用统一平台 | 是 | ||||
留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 0 | ||||
办结流量数量 (单位:条) | 0 | |||||
平均办理时间 (单位:天) | 0 | |||||
公开答复数量 (单位:条) | 0 | |||||
征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 2 | ||||
收到意见数量 (单位:条) | 0 | |||||
公布调查结果期数 | 2 | |||||
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 0 | ||||
网民留言数量 (单位:条) | 0 | |||||
答复网民提问数量 (单位:条) | 0 | |||||
是否提供智能问答 | 否 | |||||
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 1 | ||||
发现问题数量 (单位:个) | 1 | |||||
问题整改数量 (单位:个) | 1 | |||||
是否建立安全监测预警机制 | 是 | |||||
是否开展应急演练 | 是 | |||||
是否明确网站安全责任人 | 是 | |||||
移动新媒体 | 是否有移动媒体 | 是 | ||||
微博 | 名称 | 浙江省残疾人联合会 | ||||
信息发布量 (单位:条) | 49 | |||||
关注量 | 4151 | |||||
微信 | 名称 | 浙江省残疾人联合会 | ||||
信息发布量 (单位:条) | 1013 | |||||
订阅数 | 50107 | |||||
其他 | ||||||
创新发展 | 搜索及服务、无障碍浏览 |
填报人:赵海明
联系电话:88086796
填报日期:2021年2月20日
备注: